Ker Lin
43 Rue de la République, 29410 Pleyber-Christ 11 appartements
du T2 au T3
A partir de 122 000€
Présentation
Les atouts
Vie quotidienne
- Place Guevel : à 2 minutes à pied
- Ecoles maternelle et élémentaire : à 5 minutes à pied
- Centre médical : à 5 minutes à pied
- Boulangerie : à 6 minutes à pied
- Supermarché : à 10 minutes à pied
- Centre de Morlaix: à 15 minutes en voiture
Les prestations
- Chauffage individuel
- Salle d’eau aménagée : meuble vasque avec robinetterie, miroir et éclairage, sèche serviettes
- Volets roulants motorisés sur les baies du séjour
- Portes de placard
- Résidence sécurisée par interphone
- Place de stationnement privative
Liste des biens disponibles
| Num. | etage | surface | disponibilités | prix | plan |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Rez-de-chaussée | 46 m² | Libre | 127 000€ | télécharger |
| B11 | 1er | 44 m² | Libre | 127 000€ | télécharger |
| B14 | 1er | 45 m² | Libre | 122 000€ | télécharger |
| B21 | 2ème | 44 m² | Libre | 127 000€ | télécharger |
| B24 | 2ème | 45 m² | Libre | 122 000€ | télécharger |
| Num. | etage | surface | disponibilités | prix | plan |
|---|---|---|---|---|---|
| B02 | Rez-de-chaussée | 64 m² | Libre | 175 000€ | télécharger |
| B03 | Rez-de-chaussée | 63 m² | Libre | 175 000€ | télécharger |
| B12 | 1er | 63 m² | Libre | 175 000€ | télécharger |
| B13 | 1er | 63 m² | Libre | 175 000€ | télécharger |
| B22 | 2ème | 63 m² | Libre | 175 000€ | télécharger |
| B23 | 2ème | 63 m² | Libre | 175 000€ | télécharger |
